I Troféu Ori Btt "Duarte Lourenço"
-------------------------------------------------
24 e 25 Fevereiro 2024
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [200] CRCG | 1733,42 | 857,08 | 115,00 | 92,86 | 90,62 | 100,00 | 98,87 | 86,78 | 52,31 | 51,38 | 60,95 | 58,94 | 49,38 | 876,34 | 115,00 | 115,00 | 55,65 | 10,00 | 109,30 | 99,98 | 82,88 | 68,81 | 68,73 | 58,58 | 49,45 | 42,95 | |||||||||
2 | [070] COC | 1393,41 | 796,44 | 115,00 | 115,00 | 122,60 | 118,83 | 75,00 | 71,65 | 62,02 | 59,45 | 56,89 | 596,97 | 115,00 | 123,21 | 122,36 | 64,86 | 58,07 | 51,81 | 51,66 | 10,00 | |||||||||||||||
3 | [054] NADA | 691,99 | 344,10 | 80,88 | 58,69 | 75,00 | 70,23 | 59,30 | 347,89 | 95,63 | 64,53 | 75,00 | 65,72 | 47,02 | ||||||||||||||||||||||
4 | [035] CN Alvito | 560,75 | 336,59 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,47 | 40,13 | 224,16 | 75,00 | 75,00 | 64,16 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | [168] CAB | 481,25 | 230,00 | 117,88 | 56,09 | 56,03 | 251,25 | 124,41 | 71,39 | 55,46 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | [205] ADAL | 432,32 | 244,22 | 67,45 | 64,22 | 60,02 | 52,53 | 188,10 | 63,74 | 58,22 | 56,14 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [094] CPOC | 416,49 | 235,93 | 130,00 | 62,51 | 43,43 | 180,56 | 130,00 | 50,56 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | [2234] CODAN Extremadura | 345,21 | 171,67 | 105,76 | 65,92 | 173,54 | 110,59 | 62,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | [125] CP Abrunheira | 298,08 | 148,08 | 75,00 | 73,08 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [13767] FSOK | 291,14 | 144,44 | 75,00 | 69,44 | 146,70 | 75,00 | 71,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [102] .COM | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [128] COALA | 251,80 | 126,14 | 75,00 | 51,14 | 125,66 | 75,00 | 50,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [7263] ITACA | 238,11 | 113,93 | 113,93 | 124,18 | 124,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [2277] Altair | 221,20 | 109,54 | 109,54 | 111,66 | 111,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [003] CIMO | 212,05 | 108,01 | 58,88 | 49,13 | 104,04 | 63,64 | 40,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | [134] CMG | 193,20 | 93,20 | 93,20 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [13559] Navet MTBO | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [3247] Mundo/Europa | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [166] ADM Ori-Mondego | 149,61 | 63,36 | 53,36 | 10,00 | 86,26 | 45,29 | 40,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [114] COA | 129,44 | 63,47 | 63,47 | 65,97 | 65,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [10683] BAOC | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.02.25 12:45:59